# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | কবরস্থান | 2.00.000/- | |||
২ | কাবিখা | মন্দির | ||||||
৩ | 2013-2014 অথ বছরের এল জি ই ডি | এতিমখানা | ||||||
৪ | 2013-2014 অথ বছরের টি আর । | শিপিং কর্পোরেশন | ||||||
৫ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২.০০০ মে.টন | |||||
৬ | জি আর | চা বোর্ড | ৩.০০০ মেঃ টন | |||||
৭ | ইউনিয়ন পরিষদ পুকুরে বালি দ্বারা ভরাট-2023 | ০১-০২-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস